提高后各油田一档天然气出厂基准价格表
附表:
提高后各油田一档天然气出厂基准价格表
单位:元/千立方米
油田名称 | 用气类别 | 出厂基准价格 |
川渝气田 | 化肥用气 | 690 |
工业用气 | 875 | |
城市燃气 | 920 | |
长庆油田 | 化肥用气 | 710 |
工业用气 | 725 | |
城市燃气 | 770 | |
青海油田 | 化肥用气 | 660 |
工业用气 | 660 | |
城市燃气 | 660 | |
新疆各油田 | 化肥用气 | 560 |
工业用气 | 585 | |
城市燃气 | 560 | |
其他油田 | 化肥用气 | 660 |
工业用气 | 920 | |
城市燃气 | 830 |
注:1、供需双方可以表中出厂基准价为基础,在上下10%的幅度内协商确定具体价格。
2、忠武线天然气出厂基准价相应调整为每千立方米911元。